2023年3月29日 | 現在 | 学生アパート・マンション物件一覧表 | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | |||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | |||||||||||
部 屋 番 号 | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | ||||||||||||||||||||
1 | 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | 詳細の「詳細を」クリックして頂くと物件資料が開き、室内動画もご覧いただけます。(見れない物件もございます) | |||||||||||||||||||||||
バス・トイレ セパレート 物件↓ | |||||||||||||||||||||||||
2 | メゾン久保田 女子専用 2F | 詳細 | 池田728 | 2000m | 1K(フローリング) | 2F女 | 32,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1995 | 木造 | トイレセパレート シャワートイレ | TVドアホン付 | 英和駐輪場迄 900m | |||||||||
済.202.済.済 | 201.202.203.205(空) | 1100m | 洋8.K 端部屋千円高 | 1F女 | 30,000 | 無し | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ ガスコンロ | . | 家主敷地内 | |||||||||||||||
3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
5 | 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
バス・トイレ ユニットタイプ物件↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
6 | カーサ伊庄段 北館 | 詳細 | 大谷3888-2 203.205.103(4/1入) | 1100m | 1K (フローリング) | 2F | 31,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1989 | 木造 | Uバストイレ | 南向き日当良好 | . | |||||||||
101.103.107.済.済 | 103.107.205(空) 101(3/24)203(入未) 2468 | . | 洋6.K | 1F | 30,000 | 水道込 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・TVドアホン | . | . | |||||||||||||||
7 | ハイツクレスト 女子専用 | 詳細 | 小鹿2-20-5 | 1300m | 1K | 2F女 | 31,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1986 | 2×4 | Uバストイレ | 南向き日当良好 | デジタルロック | |||||||||
済.202 | 101(空)202(3/25) | 400m | 洋6.K | 1F女 | 29,000 | 無し | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・照明器具 | 収納デスクベッド付 | 町費100円/月 | |||||||||||||||
8 | シャトーポエム 女子専用 | 詳細 | 小鹿1-7-30 | 2100m | 1.2F 洋8.K | 2F女 | 28,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | Uバストイレ 照明器具・ベット付 | 南向き日当良好 | 英和駐輪場迄 | |||||||||
202.203.206.済 | 202.203.206.305(空) | 400m | 3F 洋6.K 3F女27,000 | 1F女 | 26,000 | 水道込 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・無料ランドリー | 静大行バス路線 | 2500M | |||||||||||||||
9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
10 | 冷蔵庫・洗濯機は無いけれどお勧め | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
冷蔵庫・洗濯機設備無し・ ネット無料↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
11 | メゾン・メヌエット | 詳細 | 池田671-3 | 1900m | 1K | 2F | 48,000 | 込み | 0 | 1 | 1 | 1995 | 木造 | トイレセパレート | インターネット無料 | 独立洗面台 | |||||||||
済.103.済.済.済 | 101.105.107.207(空)103(4/4入) | 600m | 洋8.K | 1F | 46,000 | P-5000 | 2 階 | (107洗浄便座無償貸与) | トコちゃんねるネット | 日当り良好 | |||||||||||||||
12 | ウィンリー池田 ロフト付 | 詳細 | 池田898 | 1600m | 1K+ロフト | 2F | 32,000 | 込み | 0 | 1 | 1 | 1989 | 木造 | Uバストイレ 冷蔵庫・洗濯機 | インターネット無料 | ロフト付 | |||||||||
111.201.209.210.212 | 111.201.209.210.212(空) | 1000m | 洋6.5.K+ロフト4 209-31,000 | 1F | 30,000 | 無し | 2 階 | デジタルロック(102105.109を除く) | トコちゃんねるネット | *0000* | |||||||||||||||
13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を1ケ月分が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | ||||||||||||||||||||||||
○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.1ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります | |||||||||||||||||||||||||
学生アパート・マンション物件一覧表 | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | ||||||||||||||||||||||||
2023年3月29日 | 現在 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | |||||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | |||||||||||
部 屋 番 号 | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | ||||||||||||||||||||
25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
31 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
32 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
33 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
34 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
35 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
36 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
37 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
38 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
37 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
38 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
39 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
40 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
41 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
42 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
43 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を1ケ月分が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | ||||||||||||||||||||||||
○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.1ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります |