| 2023年8月28日 | 現在 | 学生アパート・マンション物件一覧表 | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | |||||||||||||||||||||
| 物 件 名 称 | 詳細 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | |||||||||||
| 部 屋 番 号 | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | 詳細の「詳細を」クリックして頂くと物件資料が開き、室内動画もご覧いただけます。(見れない物件もございます) | |||||||||||||||||||||||
| バス・トイレ セパレート 物件↓ | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | メゾン・リビエール | 詳細 | 小鹿1157 | 600m | 1K(フローリング) | 2F3F | 38,000 | 込み | *0 | 0 | 1 | 1985 | 鉄筋 | トイレセパレート BS TVドアホン付 | 南向き日当・見晴良好 | 英和駐輪場迄 1900m | |||||||||
| 105 | 105(空 2024年補修完成予定) | 1400m | 洋7.K4 | 1F | 37,000 | P-5500 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | リノベーション物件 | . | |||||||||||||||
| 3 | エステートピア小鹿 | 詳細 | 小鹿1384 | 900m | 1K 1Fフローリング | 2F | 34,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1997 | 木造 | トイレセパレート BS端子 | 南向き日当・見晴良好 | 英和駐輪場迄 1800m | |||||||||
| 106 独立洗面台付 | 106(空) | . | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F | 32,000 | P-無料 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | 独立洗面台.駐車場1台無料 | . | |||||||||||||||
| 4 | メゾン久保田 女子専用 2F | 詳細 | 池田728 | 2000m | 1K(フローリング) | 2F女 | 32,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1995 | 木造 | トイレセパレート シャワートイレ | TVドアホン付 | 英和駐輪場迄 900m | |||||||||
| 済.202.済.済 | 201.202.203.205(空) | 1100m | 洋8.K 端部屋千円高 | 1F女 | 30,000 | 無し | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ ガスコンロ | . | 家主敷地内 | |||||||||||||||
| 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 8 | 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
| バス・トイレ ユニットタイプ物件↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
| 9 | シャトーポエム 女子専用 | 詳細 | 小鹿1-7-30 | 2100m | 1.2F 洋8.K | 2F女 | 28,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | Uバストイレ 照明器具・ベット付 | 南向き日当良好 | 英和駐輪場迄 | |||||||||
| 202.203.206.済 | 202.203.206.305(空) | 400m | 3F 洋6.K 3F女27,000 | 1F女 | 26,000 | 水道込 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・無料ランドリー | 静大行バス路線 | 2500M | |||||||||||||||
| 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| ○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を1ケ月分が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | ||||||||||||||||||||||||
| ○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.1ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります | |||||||||||||||||||||||||
| 学生アパート・マンション物件一覧表 | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年8月28日 | 現在 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | |||||||||||||||||||||||
| 物 件 名 称 | 詳細 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | |||||||||||
| 部 屋 番 号 | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | ||||||||||||||||||||
| 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 31 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 32 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 33 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 34 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 35 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 36 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 37 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 38 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 37 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 38 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 39 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 40 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 41 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 42 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 43 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| ○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を1ケ月分が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | ||||||||||||||||||||||||
| ○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.1ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります | |||||||||||||||||||||||||