一覧表を印刷する場合、「ファイル」からページ設定を開いて頂き、A4横(印刷の向きを横 余白を右・左・上・下最小(5.08mくらい)に設定してから印刷して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
詳細の「詳細を」クリックして頂くと物件資料が開き、室内動画もご覧いただけます。(見れない物件もございます) | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | |||||||||||||||||||||||
学生アパート・マンション物件一覧表 | ||||||||||||||||||||||||
2021年3月9日 | 現在 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | ||||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細に | 詳細 | 光 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | ||||||||
部 屋 番 号 | 動画 | イン | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | |||||||||||||||||
1 | 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
バス・トイレ セパレート 物件↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
2 | T-pulseフクムラ | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷924-1 | 400m | 1K | 2F 40,000 | 込み | 0 | 0 | 1 | 1993 | 鉄骨 | トイレセパレート | インターネット無料 | クリーニング代 | |||||||
101.105.202.(203) | 101(空).203(3/下入)105.202.(4/1入) | 1900m | 洋8.K | 1F 39,000 | P-5000 | 2 階 | シャワートイレ・冷蔵庫・洗濯機 | 冷蔵庫・洗濯機・洗浄 | \44,000- | |||||||||||||||
3 | リバーストーンサイチ 2F女子希望 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 池田980-1 | 2000m | 1K | 2F 39,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1992 | 木造 | トイレセパレート シャワートイレ | 南向き | 家主宅隣接 | |||||||
済.済.106.済.済.済.済 | 103.105(空)107(3/13).205(3/15)106.20 | 1200m | 洋7.K | 1F 37,000 | 水道込 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコン | テンキーロック | 英和駐輪場迄 65 | |||||||||||||||
4 | ミストラル | 詳細 | 詳細 | 無料 | 大谷5793 | 650m | 1K | 2F 38,000 | 込み | 0 | 0 | 1 | 1998 | 木造 | トイレセパレート BS端子 | インターネット無料 | . | |||||||
101.106.201.205 | 101.106.205(空).201(3/27-4/3入) | . | 洋6.75.K (1.2 洋6.5) | 1F 36,000 | P-5000 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機 | トコちゃんねるネット | . | |||||||||||||||
5 | エクセラン小鹿 2F女子専用ロフト | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿783-2 | 1400m | 2F 洋6.25+ロフト3.K | 2F 38,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1999 | 木造 | トイレセパレート BS端子 | 南向き 2Fのみロフト付 | 家主宅隣接 | |||||||
済,105 | 102(空)105(3/末) | 900m | 1F 洋7.75.K 端部屋千 | 1F 35,000 | 無し | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイ | ガスコンロ 照明器具 | 英和駐輪場迄 16 | |||||||||||||||
6 | スカイハイム 2F女子向き | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷3918 | 1000m | 1K *081623* | 2F 35,000 | 3000 | *0 | 0 | 0 | 1995 | 鉄骨 | トイレセパレート ケーブルTV | 鍵メンテ代\6,600- | 1年未満退去違約金1ケ月 | |||||||
102.済.済.済.済 | 102.(空)205(3/7) | . | 洋7.5.K3 | 1F 33,000 | 無し | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイ | 保険¥2,020/月 | デジタルロック | |||||||||||||||
7 | 三軒屋ハイツ2号館 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷1424-1 | 400m | 1K | 2F 35,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 木造 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | . | |||||||
済.(105).済.202.207 | 207(空)106(3/14)202(3/15)101(3/24)10 | . | 洋7K 端部屋千円高 | 1F 34,000 | 水道込 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイ | 家主宅隣接 | . | |||||||||||||||
8 | THE・みやま | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷3088-1 | 1700m | 1K洋8.K4(01.02) | 201 8帖 35,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | トイレセパレート | . | . | |||||||
済(8帖) 205(6帖) | 201.205(空) | . | 1K 洋8.K | 205 6帖 31,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・Cヒータ | 収納デスクベッド付 | 閑静な住宅街 | |||||||||||||||
9 | エステートピア小鹿 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿1384 | 900m | 1K 1Fフローリング | 2F 34,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1997 | 木造 | トイレセパレート BS端子 | 南向き日当・見晴良好 | 英和駐輪場迄 1800m | |||||||
(105) | 105(3/19) | . | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F 32,000 | P-無料 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | 駐車場1台無料 | . | |||||||||||||||
10 | プレジール望月 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷435-1 | 500m | 1K | 2F 34,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1986 | 鉄骨 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | . | |||||||
済.103.済 | 102.103.106(空) | 1200m | 洋6.K | 1F 32,000 | P-4400 | 2 階 | .2DR冷蔵庫・洗濯機 | 家主敷地内 | . | |||||||||||||||
11 | カーサ伊庄段 南館 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷3888-4 | 1100m | 1K (フローリング) | 2F 32,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1994 | 木造 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | . | |||||||
101.102.103.(201).202 | 101.202(空)103(3/15)102.201(3/末) | . | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F 31,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | . | . | |||||||||||||||
12 | 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
バス・トイレ ユニットタイプ物件↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
13 | オクトワール静岡大谷 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷1435-52 | 700m | 1K | 2F 3F 35,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | Uバストイレ | 南向き日当良好 | . | |||||||
102.(103).202.済.済 | 204(空)103(3/11).202.307(3/15)102(3/2 | . | 洋7,7.K 端部屋千円高 | 1F 33,000 | 水道込 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコン | デジタルロック | . | |||||||||||||||
14 | リトル小鹿 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿398-2 1630E(*0000*) | 1000m | 1R | 201 33,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1988 | 鉄骨 | Uバストイレ | .デジタルロック | . | |||||||
済.201 | 201(空)102(3/16-20) | 1000m | 洋7.K | 102 30,000 | 水道込 | 3 階 | 冷蔵庫・洗濯機・IHコンロ | エントランスロック | アパート保険¥ | |||||||||||||||
15 | フォーブル望月 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷787-6 | 250m | .1K. A2F-32,000 | B2F 31,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1986 | 鉄骨 | Uバストイレ BS端子 | A棟南向き | B棟西向き | |||||||
A101.済.A201.A206.済.B201 | A102.A206(空)A201(3/4)B101(3/14)A10 | 1300m | 洋6.4K A1F-30,000 | B1F 29,000 | P-3300 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコン | 家主宅隣接 | . | |||||||||||||||
○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を1ケ月分が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | |||||||||||||||||||||||
○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.1ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります | ||||||||||||||||||||||||
学生アパート・マンション物件一覧表 | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | |||||||||||||||||||||||
2021年3月9日 | 現在 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | ||||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細 | 光 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | |||||||||
部 屋 番 号 | イン | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | ||||||||||||||||||
16 | コ−ポSK 女子専用 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿2-38-19 | 1220m | 1K(フローリング) | 3F女 29,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1984 | 鉄骨 | Uバストイレ 照明器具 | 南向き日当良好 | 英和駐輪場迄 20 | |||||||
(201).済.205.302.305 | 201.205(空)202(3/14).305(3/13).302(3/3 | 520m | 洋6.K | 2F女 29,000 | 水道込 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・無料ランドリー | 静大行バス路線 | 1F家主宅 | |||||||||||||||
17 | エステートピア 池田 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 池田756-12 | 1900m | 1K 2F端部屋千円高 | 2F 29,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1992 | 鉄骨 | Uバストイレ | . | 英和駐輪場迄 | |||||||
済.済.203 | 103.105(空)203(3/20) | 1000m | 洋7.5.K(2階のみ+ロフト | 1F 26,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機 | .照明器具 | 1200m | |||||||||||||||
18 | 博文荘 値下げ | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷1446-3 | 600m | 1K(フローリング) | 2F 28,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1986 | 鉄骨 | Uバストイレ | . | . | |||||||
102.103.【201】.202 | 103(空)102(3/13)201(3/13)202(3/14) | . | 洋6.4K | 1F 26,000 | P-3300 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコン | 家主宅隣接 | . | |||||||||||||||
19 | シャトーポエム 女子専用 値下げ | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿1-7-30 | 2100m | 1.2F 洋8.K | 2F女 28,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | Uバストイレ 照明器具・ベット付 | 南向き日当良好 | 英和駐輪場迄 | |||||||
101.102.105.201.205.206.301.303.306 | 102.105.205.206.301.306(空)201(3/13)10 | 400m | 3F 洋6.K 3F女27,00 | 1F女 26,000 | 水道込 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・無料ランドリー | 静大行バス路線 | 2500M | |||||||||||||||
20 | 山下ハイツ 2万円台 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 池田675-3 | 1900m | 1K (フローリング) | 2F 25,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1985 | 鉄骨 | Uバストイレ | . | 英和駐輪場迄 | |||||||
203 | 203(3/24) | 800m | 洋6.K | 1F 23,000 | . | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機t 照明器 | 家主宅隣接 | 1500m | |||||||||||||||
21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
25 | 冷蔵庫・洗濯機は無いけれどお勧め | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
冷蔵庫・洗濯機設備無し・ ネット無料↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
30 | 静岡県立大学(谷田キャンパス)用 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
インターネット無料物件(使い放題) | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
31 | 7 | エテール谷田 県立大学生用 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 谷田23-96 | 県大迄 | 1K | 2F 38,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1989 | 鉄骨 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | . | ||||||
101.110.203 2F女子希望 | 10.203(空)110(3/15) | 700m | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F 36,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコン | 2F女子のみ募集 | 町費1200円/年 | |||||||||||||||
32 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
33 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
34 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を1ケ月分が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | |||||||||||||||||||||||
○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.1ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります | ||||||||||||||||||||||||
〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | ||||||||||||||||||||||||
学生アパート・マンション物件一覧表 | ||||||||||||||||||||||||
2021年3月9日 | 現在 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | ||||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細 | 光 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | |||||||||
部 屋 番 号 | インターネット | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | ||||||||||||||||||
35 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
36 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
37 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
38 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
37 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
38 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
39 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
40 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
41 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
42 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
43 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を1ケ月分が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | |||||||||||||||||||||||
○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.1ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります |