一覧表を印刷する場合、「ファイル」からページ設定を開いて頂き、A4横(印刷の向きを横 余白を最小(5.08mくらい)に設定してから印刷して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細の「詳細を」クリックして頂くと物件資料が開き、室内動画もご覧いただけます。(見れない物件もございます) | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年9月14日 現在 | 学生アパート・マンション物件一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駿河不動産株式会社 054-237-7575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | 光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 屋 番 号 | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | インターネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | バス・トイレセパレートタイプ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
広さ約6帖〜9帖タイプ ↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | サンティーエ小鹿(S) 女子のみ | 動画有→ | 詳細 | 小鹿963-1 セパレートタイプ | 690m | 1DK 洋7〜8-DK5 | 308女 56,000 | 込み | *0 | 1 | 1984 | 鉄筋 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
302.303.308 県内生不可 | 302.307.308(即) | 1100m | 307女 57,000 | 302女 57,000 | P-6000 | 3 階 | 306.307デジタルロック | 306.307TVインターフォン. | 家主宅隣接 | プレミアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | グランドゥール 女子専用 | 動画有→ | 詳細 | 大谷1461-1 | 500m | 1DK | 2F女 52,000 | 込み | *0 | 1 | 1998 | 鉄骨 | トイレセパレート BS端子 | 1Fのみ床下収納付 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 103(即) | 1500m | 洋8.DK4 | 1F女 52,000 | 無し | 2 階 | ウォシュレット | . | 家主宅隣接 | プレミアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | メゾン・リビエール (S) | 動画有→ | 詳細 | 小鹿1157 | 600m | 1DK(フローリング) | 201 49,000 | 込み | *0 | 0 | 1 | 1985 | 鉄筋 | トイレセパレート BS端子 | 南向き日当・見晴良好 | 英和迄 2100m | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 201(9/30退去) | 1400m | 洋7.DK4 | . | P-5000 | 3 階 | リノベーション物件 | 途中解約不可 | . | Bフレッツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | エクセラン小鹿 2F女子専用ロフト | 動画有→ | 詳細 | 小鹿783-2 | 1400m | 2F 洋6.25+ロフト3.K | 2F女 46,000 | 込み | *0 | 0 | 1999 | 木造 | トイレセパレート BS端子 | 南向き 2Fのみロフト付 | 英和迄 1800m | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
済.済.済.203 | 203(9/30退去) | 900m | 1F 洋7.75.K | 1F 40,000 | 無し | 2 階 | ガスコンロ 照明器具 | 端部屋千円高 | 家主宅隣接 | ネクスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | プチモンド | 動画有→ | 詳細 | 小鹿1202 | 700m | 1R(フローリング) | 2F 43,000 | 込み | *0 | 0 | 1989 | 鉄骨 | トイレセパレート BS端子 | . | 英和迄 2000m | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
済.済.済.済.302.済.済.済 | 302(9/15退去) | 1300m | 洋9.K 3F 44,000 | 1F 41,000 | P-5000 | 3 階 | 冷蔵庫 ガスコンロ付 | テーブル カウンター | . | プレミアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | エステートピア小鹿 | 動画有→ | 詳細 | 小鹿1384 | 900m | 1K 1Fフローリング | 2F 40,000 | 込み | *0 | 0 | 1997 | 木造 | トイレセパレート BS端子 | 南向き日当・見晴良好 | 英和迄 2000m | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
済.済.206 | 2069/30退去) | . | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F 38,000 | P-無料 | 2 階 | ガスコンロ | 駐車場1台無料 | . | Bフレッツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | THE・みやま | 動画有→ | 詳細 | 大谷3088-1 | 1700m | 1K洋8.DK4.5(01.02) | 202 8帖 41,000 | 込み | *0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | トイレセパレート | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
済.済202 | 105.202(即) | . | 1K 洋6.K( 03.05) | 105 6帖 36,000 | P-5000 | 2 階 | Cヒーター | . | . | ネクスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | カーサ伊庄段 南館 | 動画有→ | 詳細 | 大谷3888-4 | 1100m | 1K (フローリング) | 2F 36,000 | 込み | *0 | 0 | 1994 | 木造 | トイレセパレート CATV | 南向き日当良好 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.102.済.済.201.済.済 | 101.102.201(即) | . | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F 34,000 | P-5000 | 2 階 | . | . | . | コミファV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ユニットバストイレタイプ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
広さ 6帖〜9帖 ↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | サンティーエ小鹿 (UB) 1F男 2~3F女 | 動画有→ | 詳細 | 小鹿963-1 ユニットタイプ | 690m | 1DK 洋7〜8-DK5 | 101男 48,000 | 込み | *0 | 1 | 1984 | 鉄筋 | Uバストイレ BS端子 | 南向き日当良好 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.102.105 県内生不可 | 101.102.207(即) | 1100m | . 105 42.000 | 102男 45,000 | P-6000 | 3 階 | 108.203は和室 | 201.301.310(4.9万) | 家主宅隣接 | プレミアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | フローラル小鹿 女子専用 | 動画有→ | 詳細 | 小鹿963-2 | 690m | 1K(フローリング) | 3F 46,000 | 込み | *0 | 1 | 1987 | 鉄筋 | Uバストイレ BS端子 | 南向き日当良好 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
済.206.済 | 206(即).202(3/29) | 1100m | 洋8.K 端部屋千円高 | 2F 45,000 | P-6000 | 3 階 | 冷蔵庫・Cヒーター | 英和迄 2500m | 家主宅隣接 | プレミアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.05ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年9月14日 現在 | 学生アパート・マンション物件一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駿河不動産株式会社 054-237-7575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | 光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 屋 番 号 | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | インターネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | オクトワール静岡大谷 | 動画有→ | 詳細 | 大谷1435-52 | 700m | 1K | 2F 3F 37,000 | 込み | *0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | Uバストイレ | 南向き日当良好 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
済.済.済.済.302.済.済 | 302(9/30退去) | . | 洋7,7.K 端部屋千円高 | 1F 35,000 | 水道込 | 3 階 | ガスコンロ・デジタルロック | . | . | プレミアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ブランシュール9 | 動画有→ | 詳細 | 小鹿1-8-12 | 2000m | 1R 101-29,000 | 2.3F 34,000 | 込み | *0 | 0 | 1984 | 鉄筋 | Uバストイレ | 静大行バス路線 | . | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
済.済.303 | 303(即) | 300m | 洋9.K 101洋7.K | 1F 32,000 | 水道込 | 3 階 | . | . | . | ネクスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | マンションハセガワ | 動画有→ | 詳細 | 小鹿474-3 | 1500m | 1K | 2.3.4F 36,000 | 込み | *0 | 0 | 1984 | 鉄筋 | Uバストイレ | 103.202.203.207.409は | 英和迄 2100m | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
206.303.307.409(409オール電化) | 206.303.307.409(即) | 600m | 洋6.K | 1F 33,000 | 無し | 4 階 | 洗濯機・照明器具・ガスコンロ | オール電化の部屋です | 南向き | Bフレッツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ウエスタ小鹿 (ロフト付)女子専用 | 動画有→ | 詳細 | 小鹿934-30 105(3/31) | 1000m | 1K 202 30,000 | 105 30,000 | 込み | *0 | 1 | 1990 | 木造 | Uバストイレ | 南向き | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.105.済 | 101(C310) 202(4687) | 1200m | 洋7.K+ロフト4.5 | 101 29,000 | 無し | 2 階 | デジタルロック | . | ロフト付 | 引込可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 山下ハイツ | 動画有→ | 詳細 | 池田675-3 | 1900m | 1K (フローリング) | 205 30,000 | 込み | *0 | 1 | 1985 | 鉄骨 | Uバストイレ | . | 英和迄 2000m | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 102.105(即) | 800m | 洋6.K | 102 29,000 | . | 2 階 | 照明器具 | . | 家主宅隣接 | Bフレッツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.05ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 |